疫学
消化管・腎からの喪失、細胞内移動、摂取不足などで生じる。
一般事項
- 血清K低値の程度だけでなく、筋症状、不整脈、進行速度を確認する。
- 原因評価では薬剤、消化管症状、Mgを確認する。
症状・身体所見・検査
治療・初期対応
成人の低K血症に対する初期対応である。重症度で投与経路を選び、総K量・最終濃度・投与速度を別々に確認する。
| 状況 | 対応 | 再評価・注意点 |
|---|---|---|
| 補正前の採血・採尿 | 可能なら補正開始前に随時尿のK・クレアチニン・Clを採取する。血清K・Mg・腎機能と酸塩基平衡を併せて確認し、腎性喪失か、それ以外の原因かを検討する。 | 不整脈や呼吸筋障害などがあれば、採尿を待って緊急補正を遅らせない。 |
| 不整脈・著明な筋力低下・呼吸筋障害、またはK<2.5 mEq/L | 心電図監視下で静注補正を行う。腎機能・尿量・Mgを確認し、重症例は救急・集中治療担当と連携する。 | 経口補正だけで待機しない。Kの値だけでなく症状・心電図・進行速度で緊急性を判断する。 |
| 末梢静脈からの補正例 | 腎機能・尿量が保たれ、輸液量を許容できる成人では、生理食塩液にKCl 20 mEqを加えて最終液量500 mLとし、2時間で投与する例がある(40 mEq/L、10 mEq/時)。輸液ポンプを使用する。 | これは条件付きの例であり固定処方ではない。KCL補正液キットの上限は40 mEq/L・20 mEq/時である。輸液中の既存Kも合算する。原液を静注しない。心・腎不全では量と速度を個別に決める。 |
| 中心静脈での高濃度補正が必要 | 輸液制限などで通常の希釈が困難な場合は、監視設備のある部署で専門科・薬剤部と投与方法を決める。 | 中心静脈だから濃度制限を自由に超えてよいわけではない。添付文書を超える高濃度投与は施設の手順と厳重な監視を要する。 |
| 重篤な症状がなく、経口摂取できる | 通常は経口KClを優先する。塩化カリウム徐放錠600 mgは1錠8 mEqであり、添付文書の成人通常量は1回2錠・1日2回食後(32 mEq/日)である。血清Kと腎機能に応じて調節する。 | 乏尿・無尿、高度腎機能障害、消化管通過障害などの禁忌と併用薬を確認する。徐放錠は砕かず服用する。 |
| 補正後の再評価 | 重症・静注中は血清Kを2–4時間ごとを目安に再検し、心電図と尿量を追跡する。低Mg血症があれば並行して補正し、低P血症も確認する。 | 欠乏量の推定値を一括投与しない。細胞内移動による低Kでは反跳性高Kに注意する。リン酸Kを選ぶ場合も総K量に算入する。 |
更新:2026-09-25
診察・検査で確認する点
血清K 3.5 mmol/L未満を低K血症とする。尿中Kと酸塩基平衡は原因の切り分けに役立つ。低Mgが併存すると補正が進みにくい場合がある。
画像の役割
低Kの確定に画像は不要である。原因となる病態を疑うときに選択する。
クリニカルパール
| 確認するポイント | 臨床での読み方 |
|---|---|
| Kだけを見ない | Mg低下や継続する喪失があれば、低Kが持続する理由になる。 |
鑑別疾患
| 鑑別 | 見分ける際の要点 |
|---|---|
| 高カリウム血症 | 筋力低下や不整脈はK高値でも生じる。 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス | 体内K欠乏と血清K値が一致しない場合がある。 |
所見が似ている疾患や、見分ける際に確認したい正常変異を調べられる。
参考文献
- Hypokalemia: a clinical update ↗
血清K、尿中Kと酸塩基平衡、Mg、薬剤・消化管喪失の評価。